技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.23 | g/cm³ | |
收縮率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 0.70 | % | |
TD2.0mm | ISO294-4 | 1.20 | % | ||
吸水率 | (23°C,24hr,2.00mm) | ISO62 | 7.60 | % | |
(23°C,50RH,2.00mm) | ISO62 | 2.20 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 120 | MPa |
斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 3.00 | % | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1Hr | ISO899-1 | MPa | ||
1000Hr | ISO899-1 | MPa | |||
彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 190 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 4900 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.00 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eA | 4.50 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 32 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eU | 30 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | ||
-40°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | ||
懸壁梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 40 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 258 | °C |
1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 238 | °C | ||
維卡軟化溫度 | 玻璃轉化溫度 | ISO11357-2 | 80 | °C | |
熔融溫度 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
線膨脹系數 | MD | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
TD | ISO11359-2 | 9.6E-5 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 體積電阻 | IEC60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | |
絕緣強度 | IEC60243-1 | 22 | KV/mm | ||
耗散因數 | 23°C | IEC60250 | 7.0E-3 | 100Hz | |
23°C | IEC60250 | 7.0E-3 | 1MHz | ||
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 0.71mm | HB | |
UL-94 | 1.50mm | HB | |||
UL-94 | 3.00mm | HB |
相關推薦