技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料:
產品信息:Zytel? FR50 BK505 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.6 | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.7 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.3 | % | ISO 294-4 |
Zytel? FR50 BK505 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
Zytel? FR50 BK505 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.9 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 8.4 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
Zytel? FR50 BK505 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
Zytel? FR50 BK505 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
相關推薦